江西輔力新能源材料技術有限公司年產5萬噸六氟磷酸鋰新能源項目一期(年產2萬噸五氯化磷項目)安全驗收評價報告
發布時間:2026-04-21
評價報告名稱 | 江西輔力新能源材料技術有限公司 年產5萬噸六氟磷酸鋰新能源項目一期(年產2萬噸五氯化磷項目) 安全驗收評價報告 | |||||
項目簡介 | 江西輔力新能源材料技術有限公司成立于2022年02月22日,注冊地位于江西省景德鎮市樂平市樂平工業園,建設地址位于工業十九路南側,注冊資本1億元,法定代表人為王農躍。經營范圍包括一般項目:生物化工產品技術研發,新材料技術研發,化工產品生產(不含許可類化工產品),化工產品銷售(不含許可類化工產品),技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)。 江西輔力新能源材料技術有限公司年產5萬噸六氟磷酸鋰新能源項目為新建項目,項目分三期建設,項目一期工程主要建設年產0.1萬噸六氟磷酸鋰和年產2萬噸五氯化磷生產線。本次評價對象為一期工程中的年產2萬噸五氯化磷部分(以下簡稱“本項目”),年產0.1萬噸六氟磷酸鋰不在本次評價范圍內。 年產5萬噸六氟磷酸鋰新能源項目在2022年2月28日已取得《江西省企業投資項目備案通知書》,統一項目代碼:2202-360281-04-01-253132,項目于2024年9月取得《江西輔力新能源材料技術有限公司年產5萬噸六氟磷酸鋰新能源項目(一期)安全條件評價審查意見書》(贛危化項目安條審字[2024]2428號)。2024年10月18日取得江西省應急廳《江西輔力新能源材料技術有限公司年產5萬噸六氟磷酸鋰新能源項目(一期)危險化學品建設項目安全設施設計審查意見書》()贛危化項目安設審字〔2024〕2458號)。2025年4月16日取得樂平市應急管理局《年產5萬噸六氟磷酸鋰新能源項目一期(年產2萬噸五氯化磷項目)》危險化學品建設項目試生產(使用)方案回執:樂?;椖總渥郑?025)007號。試生產(使用)期限為2025年04月27日至2026年04月26日,本項目試生產運行平穩。 依據《危險化學品目錄》(2015年版,應急管理部等十部門2022年第8號公告修改),本項目涉及的危險化學品有:黃磷、五氯化磷、三氯化磷、氯、液堿、氮氣(壓縮的)、柴油(發電機用)、鹽酸(廢水、尾氣中)、磷酸(廢水)、亞磷酸(廢水)、次氯酸鈉(廢水)等。本項目產品五氯化磷、中間產品三氯化磷屬于危險化學品 依據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2011〕95號)、《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管的危險化學品名錄的通知》(安監總管三〔2013〕12號),本項目涉及重點監管的危險化學品有氯氣、三氯化磷。 依據《國家安全監管總局關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知(安監總管三〔2009〕116號)《國家安全監管總局關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》安監總管三[2013]3號),本項目涉及重點監管的危險化工工藝氯化工藝。 根據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018),本項目生產單元中107甲類車間構成四級重大危險源;儲存單元中202液氯倉庫構成一級重大危險源,201綜合罐區黃磷罐組構成三級重大危險源,201綜合罐區三氯化磷罐組構成四級重大危險源。 本項目中涉及的危險、有害因素有:火災爆炸(含容器爆炸)、灼燙、中毒窒息、觸電、高處墜落、物體打擊、機械傷害、淹溺、車輛傷害、毒物、高溫、低溫、噪聲與振動。其中,火災爆炸、中毒和窒息、灼燙為主要危險因素,毒物為主要有害因素。 | |||||
評價人員 | 姓 名 | 專 業 | 職業資格證書編號 | 從業信息識別卡編號 | ||
項目負責人 | 黎余平 | 安全工程 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
項目組成員 | 徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
馬 程 | 機電一體化 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
羅 明 | 自動化 | 1600000000300941 | 039726 | |||
李云松 | 化學工程 | 0800000000204031 | 007035 | |||
報告編制人 | 黎余平 | 安全工程 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
報告審核人 | 劉求學 | 化學工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
過程控制負責人 | 占興旺 | 安全工程 | S011035000110202001332 | 029716 | ||
技術負責人 | 李佐仁 | 化學工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
安全評價結論 | 1、項目廠址滿足《危險化學品安全管理條例》(國務院令591號,2013年國務院令第645號修改)第十九條的要求。 2、根據《建筑設計防火規范(2018年版)》GB50016-2014、《石油化工企業設計防火標準(2018年版)》GB50160-2008和《工業企業總平面設計規范》GB50187-2012的規定,本項目選址、總平面布置、建構筑物等滿足安全條件。 4、本項目位于江西省景德鎮市樂平市樂平工業園工業十九路南側(江西省認定的化工園區),廠址在化工園區四至范圍內。 5、本項目不屬于國家限制類和淘汰類項目,符合國家產業政策。 6、本項目公用、輔助裝置可靠,可滿足本項目正常運行及事故狀態的需要。 7、本項目安全設施設計提出的安全設施和措施得到了落實,企業現場與安全設施設計及設計變更保持一致。 8、本項目設計單位、施工單位等具有國家法律、法規要求的相應資質,建筑質量監督、防雷檢測等均具有相應的資質。 9、本項目按照建設項目“三同時”的要求,進行了立項備案,通過了安全條件審批、安全設施設計審批等。 10、企業涉及重點監管危險化學品、涉及重點監管危險化工工藝、涉及重大危險源,對該類設施配備一套DCS和一套SIS控制系統(均配備獨立的UPS應急電源),DCS、SIS系統設計一致,且滿足工藝生產需求。 11、江西輔力新能源材料技術有限成立了安全生產管理委員會,設置有安全生產管理機構,配備了專(兼)職安全生產管理人員,形成了三級安全管理網絡。自上而下制定了安全生產責任制和安全生產管理制度,編制了崗位操作規程和崗位安全技術規程。項目已經依法制定事故應急預案,建立了應急救援組織和配備應急救援人員,配備了必要的防護裝備及應急救援器材、設備、物資,并保障其完好和方便使用,并對事故應急預案進行了備案。 企業主要負責人、安全生產管理人員經景德鎮市應急管理局培訓并考試合格;企業主要負責人具有??埔陨系幕ゎ悓I學歷,安全生產管理人員具有??埔陨系膶W歷;企業主要負責人、安全生產管理人員均通過景德鎮市應急管理部門組織的安全培訓,取得相應的安全管理人員資格;企業配備1名化工類注冊安全工程師;特種作業人員通過了相關部門培訓,考試合格,已經取得上崗資格并持證上崗其他人員經公司三級安全教育和年度安全培訓教育等。。 12、本項目為危險化學品生產裝置,安全設施及安全管理措施滿足《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》(國家安全生產監督管理總局)的要求。 13、根據國家安全監管總局《關于加強化工安全儀表系統管理的指導意見》(安監總管三【2014】116號)文件,要求涉及兩重點一重大的化工生產裝置裝備SIS安全儀表系統,并能有效運行。項目已經安裝了SIS安全儀表并通過了調試運行?,F在可以穩定有效的運行。 14、為達到《江西省化工企業自動化提升實施方案》(試行)的要求,本項目進行了全流程自動化設計,依據HAZOP結果,對本項目進行了SIL評估定級。本項目整體采用SIL1級進行設計、經SIL驗證,項目安全儀表系統達到了設計的要求。具體見附件。項目自控系統達到《江西省化工企業自動化提升實施方案》(試行)的要求。 15、根據《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求: 項目前期進行了全流程反應風險評估,在設計時進行全流程HAZOP分析,依據分析結果進行了DCS、SIS自動化控制。有毒區域設置有氣體檢測裝置,采用GDS系統并配備UPS不間斷電源。儀表系統電源采用UPS不間斷電源,保證儀表的穩定可靠工作。公司制定了應急預案并備案,應急預案定期進行演練。公司建立了完善的崗位責任制,制定了各項規章制度及崗位操作法。公司主要安全管理人員都具有大專及以上化工專業學歷,并通過了應急管理部門的考核,已經取得相應資格。 16、項目對301中心控制室進行了VCE爆炸設計。設計變更時進行了設備優化和自控設置優化設計。有毒、有害氣體檢測裝置采用GDS系統,儀表系統電源采用UPS不間斷電源,可保證儀表的穩定可靠工作。 17、公司制定了應急預案容并備案,應急預案定期進行演練。公司建立了完善的崗位責任制,制定了各項規章制度及崗位操作法。公司主要安全管理人員都具有大專及以上化工專業學歷,并通過了應急管理部門的考核,已經取得相應資格,危險化工工藝操作人員也已經通過應急管理部門組織的安全考核,通過并持證上崗操作。 18、本項目中的氯、三氯化磷屬于重點監管的危險化學品。對于重點監管的危險化學品企業根據涉及重點監管的危險化學品數量、使用工藝(方式)或者相關設備、設施等實際情況,項目按照《國家安全監管總局辦公廳關于印發首批重點監管的危險化學品安全措施和應急處置原則的通知》(安監總廳管三〔2011〕142號)要求嚴格執行其安全措施和應急處置措施。 19、本項目生產單元中107甲類車間構成四級重大危險源;儲存單元中202液氯倉庫構成一級重大危險源,201綜合罐區黃磷罐組構成三級重大危險源,201綜合罐區三氯化磷罐組構成四級重大危險源,該公司已按照要求完成上述兩個場景建設。符合化工和危險化學品安全生產治本攻堅三年行動方案等規范要求。 評價結論 綜上所述,江西輔力新能源材料技術有限公司年產5萬噸六氟磷酸鋰新能源項目一期(年產2萬噸五氯化磷項目)涉及重點監管危險化工工藝氯化工藝;涉及重點監管危險化學品氯、三氯化磷;生產單元中107甲類車間構成四級重大危險源,儲存單元中202液氯倉庫構成一級重大危險源,201綜合罐區黃磷罐組構成三級重大危險源,201綜合罐區三氯化磷罐組構成四級重大危險源,企業依據要求已經完成了“兩個場景”的建設;自控儀表系統企業按照《江西省化工企業自動化提升實施方案》(試行)的要求進行了設計并已安裝調試完成,可滿足《江西省化工企業自動化提升實施方案》(試行)的要求;企業現場與安全設施設計及設計變更一致;DCS、SIS系統設置與設計一致,且滿足工藝生產的需求;主要負責人、安全管理人員、特種作業人員及特種設備操作人員均已取證,且滿足相應的學歷、專業要求,符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求;企業配備有1名化工類注冊安全工程師;企業定期進行隱患排查、積極落實隱患整改并按要求填報隱患排查與治理系統。本項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工,同時投入生產和使用,且安全設施正常運行,其設置符合國家安全生產法律、法規、標準、規范的要求。項目具備安全驗收條件。 | |||||
現場工作時間 | 2025.7.5 | 報告提交時間 | 2026.4.21 | |||
現場參加人員 | 黎余平(左1)、馬程(左2)、(企業人員) | |||||
現場照片 | | |||||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||||

