建昌幫(江西)醫(yī)藥銷售有限公司(原江西鶴延堂智慧醫(yī)藥有限公司)建昌幫大健康智慧醫(yī)藥數(shù)字產(chǎn)業(yè)二期項目(一階段)安全驗收評價報告
發(fā)布時間:2026-04-22
評價報告名稱 | 建昌幫(江西)醫(yī)藥銷售有限公司(原江西鶴延堂智慧醫(yī)藥有限公司)建昌幫大健康智慧醫(yī)藥數(shù)字產(chǎn)業(yè)二期項目(一階段)安全驗收評價報告 | ||||||
項目簡介 | 建昌幫(江西)醫(yī)藥銷售有限公司(原江西鶴延堂智慧醫(yī)藥有限公司)成立于2023年5月25日,法人代表鄢佳軍,注冊資金1000萬元。公司位于江西省贛江新區(qū)直管區(qū)中醫(yī)藥科創(chuàng)城時珍南大道668號創(chuàng)新示范基地N2棟108室,總占地面積5470平米,經(jīng)營范圍包括許可項目:藥品批發(fā),藥品零售,藥品生產(chǎn),中藥飲片代煎服務(wù),藥品進出口(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后在許可有效期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目和許可期限以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準)一般項目:地產(chǎn)中草藥(不含中藥飲片)購銷,中草藥收購,第二類醫(yī)療器械銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。我公司是集科研、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的高科技公司。 本公司于2023年11月27日取得贛江新區(qū)行政審批局頒發(fā)的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》,其中項目名稱:建昌幫大健康智慧醫(yī)藥數(shù)字產(chǎn)業(yè)二期項目;統(tǒng)一項目代碼:2311-360090-04-01-639403;項目擬建地址:江西省贛江新區(qū)中醫(yī)藥科創(chuàng)城時珍南大道668 號;建筑內(nèi)容及規(guī)模:該項目租賃創(chuàng)新示范基地N2棟廠房1、2層,廠房總面積約5470平方米,主要建設(shè)建昌幫數(shù)字共享智慧中藥房(數(shù)智煎藥生產(chǎn)配制中心)項目。智慧中藥房規(guī)劃備料區(qū)、藥師處方審核區(qū)、煎煮區(qū)、檢驗區(qū)、成品發(fā)貨區(qū)、配送服務(wù)中心等功能區(qū)域,設(shè)計日承接醫(yī)療機構(gòu)處方約5000方,月產(chǎn)能達105萬劑。項目總投資18700萬元。 根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017/XG1-2019)經(jīng)濟活動的分類與代碼的有關(guān)規(guī)定,本項目試劑盒產(chǎn)線行業(yè)分類屬醫(yī)藥制造業(yè),行業(yè)代碼為生物藥品制造(C2761),本項目屬于鼓勵類,符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 | ||||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 專業(yè) | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
項目組成員 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
高海泉 | 自動化 | 20211004636000000006 | 36220293286 | ||||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
報告審核人 | 王東平 | 化工機械 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
過程控制負責人 | 劉求學(xué) | 化學(xué)工藝 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負責人 | 馬 程 | 電 氣 | S011035000110191000622 | 029043 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | ||||
1 | 現(xiàn)場警示標識不足 | 已整改 | |||||
評價結(jié)論 | 建昌幫(江西)醫(yī)藥銷售有限公司(原江西鶴延堂智慧醫(yī)藥有限公司)建昌幫大健康智慧醫(yī)藥數(shù)字產(chǎn)業(yè)二期項目(一階段)符合國家產(chǎn)業(yè)政策,主要安全生產(chǎn)相關(guān)證照齊全,項目的生產(chǎn)方法合理、安全性較好。安全條件基本滿足相關(guān)要求。建設(shè)項目的安全設(shè)施基本符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標準、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu),建立了較為完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴格,評價時生產(chǎn)裝置和現(xiàn)有安全設(shè)施運行正常、有效。近期通過對項目存在的安全問題進行了整改,主要安全缺陷基本消除。 因此,本評價報告認為該項目生產(chǎn)風險屬可接受風險,其安全設(shè)施和措施滿足安全生產(chǎn)要求,企業(yè)具備安全生產(chǎn)驗收條件。 | ||||||
現(xiàn)場參加人員 | 李佐仁、企業(yè)人員 | ||||||
現(xiàn)場照片 |
| ||||||
現(xiàn)場工作時間 | 2026.1 | 報告提交時間 |
2026.4.22 | ||||

